海外企業が運営するフォロワー購入サイトの中で、Instafollowers(インスタフォロワーズ)という名前を一度は耳にしたことがあるのではないでしょうか。
ただサイト内すべてが英語表記のため、本当に利用してもいいか悩む方は多いでしょう。そこでこの記事では、Instafollowers(インスタフォロワーズ)の詳細を徹底レビューします。
当サイトはどのサイトよりも本気でフォロワー販売業者をレビューしています。
広告報酬を目的とした記事は書きません。
また当サイトでは政府機関サイトの内容を踏まえつつ特定商取引法の表記を遵守していない業者の評点を減点しています。
- Instafollowersは海外企業が運営
- 運営者情報に関する詳細な記載は見当たらない
- 取り扱いしている商品数は他サイトと比べて多い
- 当サイト「エスワカ」による総合評価はC
※「S・A・B・C」の4段階評価
»当サイトが推奨するおすすめサイトはこちら
※12月22日時点
Instafollowers(インスタフォロワーズ)とは?購入前に知っておくべきこと
弊社の調査チームが実際にサービスを利用したところ、フォロワーおよびいいね数などはしっかりと増加しました。そのため、大前提として提供サービスに大きな問題はありません。
その上で、以下の点は事前に把握しておくべきでしょう。
海外企業が運営するサイト
Instafollowers(インスタフォロワーズ)は、以下の通り海外企業が運営するサイトです。
サイト内はすべて英語表記となっており、感覚的に商品内容は分かるものの、商品説明や注意事項などは日本語訳しないと理解するのはむずかしいでしょう。なお商品説明欄は以下のような形です。
他にも注意事項など色々と記載があるため、購入を検討している方はページ内を日本語訳して大まなかな内容は把握しておくべきでしょう。
運営者情報などの記載はない
Instafollowers(インスタフォロワーズ)の運営者情報ですが、以下のように「About Us(私たちについて)」というページはあるものの、会社名や運営者の情報は記載されていませんでした。
様々な情報は掲載されていましたが、肝心な企業情報が記載されていないのは不安要素です。
他のサイトでは基本的に運営企業の記載がありますので、信頼性という観点ではマイナスな評価となります。
日本人フォロワーは購入できない
海外サイトであるため、日本人フォロワーの購入はできないと思われます。以下はインスタフォロワーの購入ページです。
購入ページで「日本人」や「韓国人」といったフォロワー属性を選択することができなかったため、おそらく外国人フォロワーのみの追加となります。
ただ海外では「外国人フォロワー=自国のフォロワー」となるため、この点は仕方ないと言えるでしょう。
問い合わせはメールのみ
Instafollowers(インスタフォロワーズ)に対する問い合わせは、以下の通りメールのみとなります。
そして恐らく、メールの際は英語である必要があるでしょう。
日本語でメールを送っても返信されない可能性もありますので、仮に問い合わせする必要がある際は日本語で作成したメールを英語に翻訳することをおすすめします。
取り扱い商品はかなり豊富
Instafollowers(インスタフォロワーズ)では、以下の商品を扱っています。
- インスタグラム
- YouTube
- Twitter(X)
- TikTok
- Threads
- Telegram
- そのほか…
他にもSpotifyやTwitch、WhatsAppなど数多くのSNS商品が用意されていました。
この商品数の豊富さは、Instafollowersの強みと言えるでしょう。
Instafollowers(インスタフォロワーズ)の口コミ・評判
口コミについて、私たち調査チームの所感と、具体的な口コミ一覧を紹介します。
ただ前提として、サイト内の口コミ評判がすべて英語であるため、日本人による第三者の意見は集めづらい状態でした。そのため母数データが少ないことは先にご理解ください。
Instafollowersの口コミに関する所感
「クチコミネット」という口コミ評判を集めたサイトでは、Instafollowers(インスタフォロワーズ)は以下のように評価されていました。
評価はまずまずといったところですが、星1の口コミには以下のような記載がありました。
絶対ここの口コミはサクラ!!!!!!
結局お金払っても何もないし返信もないから星1すらつけたくないね
2020年7月29日
詐欺でしょうか?
連絡をしても応答がありません。
フォロワー追加も一向になし。
2021年2月14日
あくまで1つの意見に過ぎないためコメントが難しいですが、返信がないのは英語で問い合わせをしていないから、という可能性も考えられます。
どちらにせよこういった口コミが発生していることは事実ですので、利用の際は上記の点を把握したうえで購入することをおすすめします。
Instafollowers(インスタフォロワーズ)のおすすめしたいポイント
ここからは、Instafollowers(インスタフォロワーズ)のおすすめポイントを紹介します。
比較的、低価格で購入できる
Instafollowers(インスタフォロワーズ)の料金は、他サイトと比較して低い設定です。そのためコスト自体は抑えられるでしょう。
ただ注意点として、たとえばフォロワーなら外国人フォロワーの追加となりますので、その点を加味するとコストパフォーマンスはいまいちかもしれません。
とはいえ外国人フォロワーの追加を検討している場合ですと、少しお得に購入できるケースもあるでしょう。
様々なサービスを購入できる
先ほどもお伝えしましたが、Instafollowers(インスタフォロワーズ)では主要なSNSはもちろん、ニッチなSNS・サービスの商品も用意されているため、インスタやYouTube以外の、他サイトでは取り扱いがない商品が欲しい方にはおすすめなサイトになるかもしれません。
Instafollowers(インスタフォロワーズ)の価格早見表
Instafollowers(インスタフォロワーズ)で取り扱う商品の価格を、SNS別に紹介します。
商品名 | 数量 | 料金 |
---|---|---|
外国人フォロワー | 50人 | 3.9ドル |
100人 | 6.9ドル | |
250人 | 11.9ドル | |
500人 | 19.9ドル | |
1,000人 | 36.9ドル | |
2,500人 | 89.5ドル | |
5,000人 | 169.5ドル | |
外国人いいね | 50個 | 4.9ドル |
100個 | 9.8ドル | |
250個 | 19.9ドル | |
500個 | 29.9ドル | |
1,000個 | 49.9ドル | |
2,500個 | 119ドル | |
5,000個 | 219ドル | |
10,000個 | 419ドル | |
外国人再生回数 | 100回 | 0.5ドル |
250回 | 1ドル | |
500回 | 1.5ドル | |
1,000回 | 2.7ドル | |
2,500回 | 6ドル | |
5,000回 | 9.5ドル | |
10,000回 | 17ドル | |
25,000回 | 40ドル | |
50,000回 | 75ドル | |
100,000回 | 140ドル | |
250,000回 | 325ドル |
X(旧:Twitter)
商品名 | 数量 | 料金 |
---|---|---|
外国人フォロワー | 100人 | 2.5ドル |
250人 | 5.25ドル | |
500人 | 9.9ドル | |
1,000人 | 18.9ドル | |
2,500人 | 46ドル | |
5,000人 | 91ドル | |
外国人いいね | 50個 | 0.95ドル |
100個 | 1.7ドル | |
250個 | 3.95ドル | |
500個 | 7.45ドル | |
1,000個 | 12.9ドル | |
2,500個 | 29.9ドル | |
5,000個 | 57.5ドル | |
10,000個 | 110ドル | |
外国人RT | 25個 | 0.75ドル |
50個 | 1.45ドル | |
100個 | 2.6ドル | |
250個 | 5.45ドル | |
500個 | 9.5ドル | |
1,000個 | 18ドル | |
2,500個 | 39.5ドル | |
5,000個 | 77.5ドル | |
10,000個 | 150ドル | |
外国人ブックマーク | 25個 | 1.75ドル |
50個 | 2.75ドル | |
100個 | 4.75ドル | |
250個 | 11.75ドル | |
500個 | 21.75ドル | |
1,000個 | 40.8ドル | |
2,500個 | 94.75ドル | |
5,000個 | 170ドル | |
10,000個 | 320ドル | |
インプレッション | 100インプレッション | 0.45ドル |
250インプレッション | 0.85ドル | |
500インプレッション | 1.45ドル | |
1,000インプレッション | 2.45ドル | |
2,500インプレッション | 5.88ドル | |
5,000インプレッション | 11.25ドル | |
10,000インプレッション | 21.5ドル | |
25,000インプレッション | 51.25ドル | |
50,000インプレッション | 97.5ドル | |
100,000インプレッション | 185ドル | |
アンケート投票 | 100票 | 0.26ドル |
250票 | 0.65ドル | |
500票 | 1.3ドル | |
1,000票 | 2.6ドル | |
2,500票 | 6.5ドル | |
5,000票 | 12ドル | |
10,000票 | 23ドル | |
25,000票 | 58.82ドル | |
50,000票 | 116ドル | |
100,000票 | 230ドル |
Threads
商品名 | 数量 | 料金 |
---|---|---|
外国人いいね | 100個 | 3.6ドル |
250個 | 8.25ドル | |
500個 | 15.75ドル | |
1,000個 | 29.5ドル | |
2,500個 | 68.75ドル | |
5,000個 | 127.5ドル | |
10,000個 | 250ドル | |
25,000個 | 620ドル | |
50,000個 | 1,230ドル | |
外国人リポスト | 10個 | 0.49ドル |
20個 | 0.79ドル | |
50個 | 1.79ドル | |
100個 | 3.29ドル | |
250個 | 7.9ドル | |
500個 | 14.9ドル | |
1,000個 | 27.9ドル | |
2,500個 | 62.9ドル | |
5,000個 | 122.9ドル |
YouTube
商品名 | 数量 | 料金 |
---|---|---|
外国人登録者 | 100人 | 3.15ドル |
250人 | 7.2ドル | |
500人 | 13.95ドル | |
1,000人 | 26.9ドル | |
2,500人 | 66ドル | |
5,000人 | 129.5ドル | |
10,000人 | 254ドル | |
外国人高評価 | 25個 | 0.9ドル |
50個 | 1.5ドル | |
100個 | 2.45ドル | |
250個 | 5.25ドル | |
500個 | 9.75ドル | |
1,000個 | 18.5ドル | |
2,500個 | 35ドル | |
5,000個 | 65ドル | |
10,000個 | 120ドル | |
外国人再生回数 | 100回 | 1.75ドル |
250回 | 2.9ドル | |
500回 | 3.95ドル | |
1,000回 | 6.9ドル | |
2,500回 | 16.5ドル | |
5,000回 | 32ドル | |
10,000回 | 62ドル | |
25,000回 | 152.5ドル | |
50,000回 | 300ドル | |
100,000回 | 590ドル | |
500,000回 | 1,450ドル | |
250,000回 | 2,850ドル | |
1,000,000回 | 5,600ドル | |
外国人ライブ配信視聴回数 | 100回 | 1.05ドル |
250回 | 2.5ドル | |
500回 | 4.95ドル | |
1,000回 | 9.7ドル | |
2,500回 | 23.75ドル | |
5,000回 | 46.5ドル | |
10,000回 | 92ドル | |
外国人コメント | 10個 | 3.25ドル |
25個 | 7.5ドル | |
50個 | 14.5ドル | |
100個 | 28ドル | |
250個 | 68.75ドル | |
500個 | 135ドル | |
1,000個 | 265ドル | |
2,500個 | 650ドル | |
5,000個 | 1,275ドル | |
外国人コメントいいね | 10個 | 0.13ドル |
20個 | 0.25ドル | |
50個 | 0.63ドル | |
100個 | 1.25ドル | |
250個 | 2.9ドル | |
500個 | 5.45ドル | |
1,000個 | 9.99ドル | |
2,500個 | 23.75ドル | |
5,000個 | 45ドル | |
10,000個 | 85ドル | |
外国人シェア | 100個 | 0.89ドル |
250個 | 1.69ドル | |
500個 | 3.29ドル | |
1,000個 | 6.49ドル | |
2,500個 | 13.59ドル | |
5,000個 | 26.29ドル | |
10,000個 | 51.99ドル | |
外国人再生時間 | 100時間 | 6ドル |
250時間 | 12.5ドル | |
500時間 | 22.5ドル | |
750時間 | 31.5ドル | |
1,000時間 | 39.9ドル | |
2,000時間 | 75.8ドル | |
3,000時間 | 112.5ドル | |
4,000時間 | 148ドル |
TikTok
商品名 | 数量 | 料金 |
---|---|---|
外国人フォロワー | 10人 | 0.2ドル |
20人 | 0.3ドル | |
50人 | 0.7ドル | |
100人 | 1.3ドル | |
250人 | 3.2ドル | |
500人 | 6.3ドル | |
1000人 | 12.4ドル | |
2,500人 | 29ドル | |
5,000人 | 54.9ドル | |
10,000人 | 99ドル | |
外国人いいね | 10個 | 0.15ドル |
20個 | 0.26ドル | |
50個 | 0.5ドル | |
100個 | 0.95ドル | |
250個 | 2.25ドル | |
500個 | 4.25ドル | |
1,000個 | 7.95ドル | |
2,500個 | 19ドル | |
5,000個 | 36.5ドル | |
10,000個 | 70ドル | |
25,000個 | 167.5ドル | |
50,000個 | 325ドル | |
100,000個 | 600ドル | |
外国人再生回数 | 100回 | 0.27ドル |
250回 | 0.6ドル | |
500回 | 0.95ドル | |
1,000回 | 1.45ドル | |
2,500回 | 2.88ドル | |
5,000回 | 5.25ドル | |
10,000回 | 7ドル | |
25,000回 | 16ドル | |
50,000回 | 30ドル | |
100,000回 | 50ドル | |
500,000回 | 99ドル | |
250,000回 | 180ドル | |
1,000,000回 | 350ドル | |
外国人シェア | 100個 | 1.25ドル |
250個 | 2.69ドル | |
500個 | 3.99ドル | |
1,000個 | 6.1ドル | |
2,500個 | 12.99ドル | |
5,000個 | 24.99ドル | |
10,000個 | 46.89ドル | |
25,000個 | 98ドル | |
50,000個 | 156ドル | |
100,000個 | 226ドル | |
外国人コメント | 10個 | 1.95ドル |
20個 | 3.75ドル | |
30個 | 5.4ドル | |
40個 | 7ドル | |
50個 | 8.5ドル | |
100個 | 16.3ドル | |
250個 | 39.75ドル | |
500個 | 78.5ドル | |
1,000個 | 155ドル | |
2,500個 | 385ドル | |
5,000個 | 765ドル | |
外国人ブックマーク | 100個 | 0.65ドル |
250個 | 1.2ドル | |
500個 | 1.9ドル | |
1,000個 | 2.9ドル | |
2,500個 | 6.9ドル | |
5,000個 | 12.5ドル | |
10,000個 | 24ドル | |
25,000個 | 57.5ドル | |
50,000個 | 110ドル | |
100,000個 | 210ドル |
商品名 | 数量 | 料金 |
---|---|---|
外国人フォロワー | 100人 | 0.89ドル |
250人 | 2.2ドル | |
500人 | 4.35ドル | |
1,000人 | 8.5ドル | |
2,500人 | 22ドル | |
5,000人 | 43ドル | |
10,000人 | 85ドル | |
20,000人 | 178ドル | |
外国人投稿いいね | 50個 | 1.9ドル |
100個 | 2.4ドル | |
250個 | 4.9ドル | |
500個 | 6.9ドル | |
1,000個 | 13.4ドル | |
2,500個 | 29ドル | |
5,000個 | 49ドル | |
10,000個 | 89ドル | |
外国人ファンページいいね | 100個 | 3.4ドル |
250個 | 8ドル | |
500個 | 15ドル | |
1,000個 | 29ドル | |
2,500個 | 71ドル | |
5,000個 | 139ドル | |
10,000個 | 274ドル | |
25,000個 | 650ドル | |
50,000個 | 1,150ドル | |
100,000個 | 1,900ドル | |
250,000個 | 4,900ドル | |
外国人シェア | 100個 | 1.49ドル |
250個 | 2.99ドル | |
500個 | 4.99ドル | |
1,000個 | 8.89ドル | |
2,500個 | 19.99ドル | |
5,000個 | 38.99ドル | |
10,000個 | 75.59ドル | |
外国人コメント | 10個 | 0.85ドル |
20個 | 1.65ドル | |
30個 | 2.45ドル | |
40個 | 3.25ドル | |
50個 | 4.05ドル | |
100個 | 8ドル | |
250個 | 20.25ドル | |
500個 | 39.5ドル | |
1,000個 | 78ドル | |
外国人コメントいいね | 50個 | 0.99ドル |
100個 | 1.9ドル | |
250個 | 4.59ドル | |
500個 | 8.9ドル | |
1,000個 | 17.49ドル | |
2,500個 | 42.9ドル | |
5,000個 | 84.9ドル | |
10,000個 | 166.9ドル |
Instafollowers(インスタフォロワーズ)の購入方法
最後にInstafollowers(インスタフォロワーズ)の購入方法を紹介します。
まとめ:Instafollowers(インスタフォロワーズ)の総合評価はC
様々な商品が用意されていることが魅力のサイトですが、海外サイトであることや日本語対応していない点を考慮すると、やはり使いやすさは劣ると言えるでしょう。
実際、口コミにも似たような記載があったため、利用の際は注意事項などを日本語訳したうえで購入することをおすすめします。
なお当サイトではフォロワー購入サイトの徹底レビュー・比較ランキングの作成を行なっておりますので、ぜひ他の記事も参考にしてください。